Jurnal JIPI
No. | Tahun | Volume | Nomor | Rincian |
---|---|---|---|---|
1 | 1999 | 8 | 1,2 | LIST |
2 | 2000 | 9 | 1,2 | LIST |
3 | 2001 | 10 | 1 | LIST |
4 | 2006 | 11 | 1,2,3 | LIST |
5 | 2007 | 12 | 1 | LIST |
6 | 2008 | 13 | 1,2,3 | LIST |
7 | 2009 | 14 | 1,2,3 | LIST |
8 | 2010 | 15 | 1,2,3 | LIST |
9 | 2011 | 16 | 1,2,3 | LIST |
10 | 2012 | 17 | 1,2,3 | LIST |
11 | 2013 | 18 | 1,2,3 | LIST |
12 | 2014 | 19 | 1,2,3 | LIST |
13 | 2015 | 20 | 1,2,3 | LIST |
14 | 2016 | 21 | 1,2,3 | LIST |
15 | 2017 | 22 | 1,2,3 | LIST |
Close