Statistik Jenis Penelitian
JENIS PENELITIAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difusi-Percepatan Difusi dan Peningkatan Iptek | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DOSEN MUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DosMud Pemberdayaan | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
DosMud Penelitian | 29 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
DUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
HB | 25 | 28 | 27 | 58 | 61 | 64 | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
HIKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 40 | 18 | 20 | 20 | 27 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 249 |
HILINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HPTP | 0 | 5 | 9 | 12 | 8 | 10 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
IbIKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
IbK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IbM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
IbW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
IPTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
IPTEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
JURINTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KJSLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
KJSPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KKNPPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
KKP3N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 |
KKP3T | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 | 87 | 73 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
KKU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
KSP-Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
KWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LINTAS FAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
LPDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MANDATPUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
MKU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MP3EI-Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
PAATP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PD | 20 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 | 8 | 15 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
PD Lanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
PENELITIAN DASAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
PMDSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 136 |
PSA-Penelitian Strategis Aplikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
PSI-Penelitian Strategis Internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
PSU-Penelitian Strategis Unggulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 84 | 0 | 0 | 0 | 165 |
PUBIntl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 9 | 17 | 13 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
PUBIntl2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
RAPID | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
RD-Riset Dasar | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
RT-Riset Terapan | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 10 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
RUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RUSNAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RUT | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Sibermas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
SINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SKW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
STRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
STRAII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
STRAIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
STRANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 35 | 42 | 30 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Strategis Berdasarkan Payung Penelitian IPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Strategis IPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
UBERHAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Unggulan Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Unggulan Strategis Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Unggulan Strategis Perguruan Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
VMT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vucer | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TOTAL | 100 | 75 | 110 | 199 | 248 | 458 | 332 | 200 | 219 | 549 | 381 | 206 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3409 |
Close